市场行情
12月27日国内尿素市场价格一览表
| 单位:元/吨 | ||||
| 地区 | 省份 | 2010/12/27 | 价格说明 | 备注 |
| 华北 | 河北 | 1950 | 批发价 | 有价无市 |
| 山西 | 1900 | 批发价 | ||
| 天津 | 1970 | 批发价 | ||
| 华东 | 山东 | 1940 | 临沂接货 | 临沂成交不多 |
| 江苏 | 1980 | 批发价 | ||
| 安徽 | 1980 | 批发价 | ||
| 江西 | 2020 | 批发价 | ||
| 浙江 | 2000 | 批发价 | ||
| 华中 | 湖南 | 2000 | 批发价 | 有价无市 |
| 湖北 | 1980 | 批发价 | ||
| 河南 | 1930 | 批发价 | 有价无市 | |
| 华南 | 福建 | 2030 | 批发价 | |
| 广东 | 2090 | 广州批发 | 广州2080-2100,湛江2070左右 | |
| 海南 | 2050 | 大颗粒批发价 | 小颗粒尿素到站价2150 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1910 | 批发价 | 大庆合同户出库报1910 |
| 吉林 | 1970 | 批发价 | ||
| 辽宁 | 1980 | 批发价 | 大颗粒2050 | |
| 西南 | 四川 | 1990 | 批发价 | 1980-2000 |
| 云南 | 2030 | 批发价 | 昆明周边2020-2050 | |
| 贵州 | 2050 | 贵阳批发 | 2050-2080 | |
| 广西 | 2040 | 南宁批发 | 边贸停滞 | |
| 重庆 | 1980 | 批发价 | ||
| 西北 | 内蒙古 | 1900 | 批发价 | 有价无市 |
| 陕西 | 1960 | 批发价 | 当地品牌1960-1980 | |
| 宁夏 | 1900 | 批发价 | 市场淡季 | |
| 甘肃 | 1900 | 批发价 | ||
| 新疆 | 1900 | 批发价 | 1850-1950 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号