市场行情
本周尿素国际价格
| 产品 | 区域 | 涨跌幅度(美元/吨) | 2013/6/20 | 2013/6/13 |
| 小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | ↓3-↓10 | 307-310 | 310-320 |
| 尤日内港 | ↑3-0 | 318-320 | 315-320 | |
| 克罗地亚/罗马尼亚 | 0-↓2 | 355-358 | 355-360 | |
| 阿拉伯海湾 | ↑3-↓5 | 315-320 | 310-325 | |
| 中国 | 0-↓2 | 305-308 | 305-310 | |
| 巴西(CFR) | ↓5-↓7 | 335-338 | 340-345 | |
| 大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾所有离岸净价 | ↑2-↓1 | 312-323 | 310-324 |
| 阿拉伯海湾-美国净价 | ↑3-↓1 | 314-323 | 311-324 | |
| 阿拉伯海湾-非美元 | ↑2-↑2 | 312-322 | 310-320 | |
| 伊朗 | ↑5-↑3 | 305-313 | 300-310 | |
| 埃及 | ↓1-↓1 | 354-359 | 355-360 | |
| 尤日内 | O | |||
| 印度尼西亚/马来西亚 | ↓3-↓2 | 315-320 | 318-322 | |
| 东南亚CFR | 0-↓3 | 335-342 | 335-345 | |
| 委内瑞拉/特立尼达岛 | ↓6-↑2 | 308-320 | 314-318 | |
| 美国海湾(驳船短吨) | ↑5-↓1 | 315-324 | 310-325 | |
| 美国海湾(CFR公吨) | ↑6-↓2 | 340-349 | 334-351 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号