市场行情
本周尿素国际价格(2015.3.26-2015.4.2)
| 产品 | 区域 | 涨跌幅度 (美元/吨) | 2015/4/2 | 2015/3/26 |
| 小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | ↓2-↓3 | 254-262 | 256-265 |
| 波罗的海 | ↓6-↓5 | 244-250 | 250-255 | |
| 克罗地亚/罗马尼亚 | ↓10-↓10 | 270-275 | 280-285 | |
| 阿拉伯海湾 | ↓5-↓10 | 265-270 | 270-280 | |
| 中国 | ↓1-0 | 265-270 | 266-270 | |
| 巴西(CFR) | ↓5-↓5 | 260-265 | 265-270 | |
| 大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾所有离岸净价 | ↓9-↓16 | 246-282 | 255-298 |
| 阿拉伯海湾-美国净价 | ↓1-↓16 | 267-282 | 268-298 | |
| 阿拉伯海湾-非美元 | ↓9-↓10 | 246-260 | 255-270 | |
| 伊朗 | ↓10-↓10 | 250-255 | 260-265 | |
| 埃及 | ↓20-↓16 | 280-290 | 300-306 | |
| 中国 | ↓5-↓5 | 270-275 | 275-280 | |
| 印度尼西亚/马来西亚 | ↓2-↓8 | 268-272 | 270-280 | |
| 东南亚CFR | ↓10-↓5 | 275-285 | 285-290 | |
| 委内瑞拉/特立尼达岛 | ↓19-↑11 | 236-268 | 255-257 | |
| 美国海湾(驳船短吨) | ↓1-↓15 | 266-280 | 267-295 | |
| 美国海湾(CFR公吨) | ↑1-↓14 | 288-303 | 287-317 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号