市场行情
本周尿素国际价格(2015.5.28-2015.6.4)
| 产品 | 区域 | 涨跌幅度(美元/吨) | 2015/6/4 | 2015/5/28 |
| 小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | ↑6-↑10 | 290-298 | 284-288 |
| 波罗的海 | 0-↑2 | 286-290 | 286-288 | |
| 克罗地亚/罗马尼亚 | ↑8-↑10 | 308-315 | 300-305 | |
| 阿拉伯海湾 | ↑5-↑5 | 300-305 | 295-300 | |
| 中国 | ↑4-↑10 | 303-310 | 299-300 | |
| 巴西(CFR) | 0-↑2 | 308-312 | 308-310 | |
| 大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾所有离岸净价 | ↑7-↓5 | 310-366 | 303-370 |
| 阿拉伯海湾-美国净价 | ↓7-0 | 326-366 | 328-370 | |
| 阿拉伯海湾-非美元 | ↑7-↑3 | 310-315 | 303-312 | |
| 伊朗 | ↑5-↑5 | 295-300 | 290-295 | |
| 埃及 | ↓12-↓1 | 305-320 | 317-321 | |
| 中国 | ↑3-↑6 | 311-316 | 308-310 | |
| 印度尼西亚/马来西亚 | ↑5-0 | 305-313 | 300-313 | |
| 东南亚CFR | ↑5-↑5 | 320-325 | 315-330 | |
| 委内瑞拉/特立尼达岛 | ↑3-↓1 | 290-326 | 287-327 | |
| 美国海湾(驳船短吨) | ↓1-↓3 | 319-355 | 320-358 | |
| 美国海湾(CFR公吨) | ↓1-↓3 | 346-386 | 347-389 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号