市场行情
本周尿素国际价格(2015.6.4-2015.6.11)
发布时间:2015-06-12    

产品 区域 涨跌幅度(美元/吨) 2015/6/11 2015/6/4
小颗粒尿素(FOB散装) 黑海 ↑1-↓3 291-295 290-298
波罗的海 ↑2-0 288-290 286-290
克罗地亚/罗马尼亚 - 308-315 308-315
阿拉伯海湾 - 300-305 300-305
中国 0-↓2 303-308 303-310
巴西(CFR) ↓3-↓2 305-310 308-312
大颗粒尿素(FOB散装) 阿拉伯海湾所有离岸净价 ↓8-↑16 302-382 310-366
阿拉伯海湾-美国净价 ↓11-↑16 315-382 326-366
阿拉伯海湾-非美元 ↓8-↓5 302-310 310-315
伊朗 - 295-300 295-300
埃及 ↓5-↓8 300-312 305-320
中国 ↓6-↓6 305-310 311-316
印度尼西亚/马来西亚 ↓5-↓5 300-308 305-313
东南亚CFR ↓5-↓5 315-320 320-325
委内瑞拉/特立尼达岛 ↓5-↓11 285-315 290-326
美国海湾(驳船短吨) ↓10-↑15 309-370 319-355
美国海湾(CFR公吨) ↓11-↑16 335-402 346-386

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.