市场行情
本周尿素国际价格(2015.7.2-2015.7.9)
发布时间:2015-07-10    

产品 区域 涨跌幅度(美元/吨) 2015/7/9 2015/7/2
小颗粒尿素(FOB散装) 黑海 ↓5-↓5 280-285 285-290
波罗的海 ↓11-↓11 273-280 284-291
克罗地亚/罗马尼亚 ↓5-↓8 298-300 303-308
阿拉伯海湾 ↓5-↓5 290-295 295-300
中国 ↓8-↓8 290-295 298-303
巴西(CFR) ↓10-↓4 290-300 300-304
大颗粒尿素(FOB散装) 阿拉伯海湾所有离岸净价 ↓10-↓70 278-300 280-370
阿拉伯海湾-美国净价 ↓15-↓62 289-300 304-362
阿拉伯海湾-非美元 ↓2-↓10 278-297 280-307
伊朗 ↓10-↓10 290-295 300-305
埃及 ↓5-↓5 285-290 290-295
中国 ↓8-↓13 290-295 298-308
印度尼西亚/马来西亚 ↓10-↓13 290-295 300-308
东南亚CFR ↓10-↓10 300-305 310-315
委内瑞拉/特立尼达岛 ↑3-↓15 263-289 260-304
美国海湾(驳船短吨) ↓14-↓57 285-295 299-352
美国海湾(CFR公吨) ↓15-↓62 309-320 324-382

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.