市场行情
本周尿素国际价格(2015.8.20-2015.8.27)
| 产品 | 区域 | 涨跌幅度 (美元/吨) | 2015/8/27 | 2015/8/20 |
| 小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | ↓3-↓1 | 267-272 | 270-273 |
| 波罗的海 | ↑4-↓1 | 268-271 | 264-272 | |
| 克罗地亚/罗马尼亚 | ↓5 | 285-290 | 290-295 | |
| 阿拉伯海湾 | 0 | 280-285 | 280-285 | |
| 中国 | ↓1 | 273-275 | 274-276 | |
| 巴西(CFR) | ↓5 | 280-285 | 285-290 | |
| 大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾所有离岸净价 | ↓2-↑3 | 274-293 | 276-290 |
| 阿拉伯海湾-美国净价 | ↓2-↓6 | 274-284 | 276-290 | |
| 阿拉伯海湾-非美元 | ↓1-↑10 | 277-293 | 278-283 | |
| 伊朗 | ↓5-↓2 | 270-275 | 275-277 | |
| 埃及 | ↑4-↑5 | 287-290 | 283-285 | |
| 中国 | ↓4 | 278-283 | 282-287 | |
| 印度尼西亚/马来西亚 | ↓2 | 278-280 | 280-282 | |
| 东南亚CFR | ↓3-↓4 | 292-294 | 295-298 | |
| 委内瑞拉/特立尼达岛 | 0-↓2 | 265-275 | 265-277 | |
| 美国海湾(驳船短吨) | ↓1-↓5 | 273-282 | 274-287 | |
| 美国海湾(CFR公吨) | ↓2-↓6 | 295-305 | 297-311 | |
| 法国(FCA欧元) | ↓5-↓8 | 290-292 | 295-300 | |
| 巴西(CFR) | 0-↓5 | 295-300 | 295-305 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号