市场行情
本周尿素国际价格
发布时间:2015-11-27    

产品 区域 涨跌幅度 (美元/吨) 2015/11/26 2015/11/19
小颗粒尿素(FOB散装) 黑海 ↓5-↓12 243-247 248-259
波罗的海 ↓5-↓9 245-246 250-255
克罗地亚/罗马尼亚 ↓10 260-265 270-275
阿拉伯海湾 ↓10 245-250 255-260
中国 ↓3-↓2 249-252 252-254
巴西(CFR) ↓10 255-260 265-270
大颗粒尿素(FOB散装) 阿拉伯海湾所有离岸净价 ↓5-↓8 224-250 229-258
阿拉伯海湾-美国净价 ↓5-↓7 224-231 229-238
阿拉伯海湾-非美元 ↓9-↓8 246-250 255-258
伊朗 0 250-255 250-255
埃及 ↓12-↓16 259-265 271-281
中国 ↓4 250-253 254-257
印度尼西亚/马来西亚 ↓9 248-253 257-262
东南亚CFR ↓8-↓7 262-268 270-275
委内瑞拉/特立尼达岛 ↓5-↓12 224-234 229-246
美国海湾(驳船短吨) ↓4-↓6 224-230 228-236
美国海湾(CFR公吨) ↓5-↓7 241-248 246-255
法国(FCA欧元) ↓5 280-285 285-290
巴西(CFR) ↓9-↓5 259-266 268-271
阿尔及利亚 ↓29-↓16 248-277 277-293

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.