市场行情
本周氮肥国际价格(2018.5.17-2018.5.24)
| 产品 | 区域 | 涨跌幅度 (美元/吨) | 2018/5/24 | 2018/5/17 |
| 小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 0 | 215-218 | 215-218 |
| 波罗的海 | 0-↑2 | 213-218 | 213-216 | |
| 克罗地亚/罗马尼亚 | 0 | 229-232 | 229-232 | |
| 中东 | ↑9-7 | 244-247 | 235-240 | |
| 中国 | 0 | 305-310 | 305-310 | |
| 巴西(CFR) | ↑10 | 245-250 | 235-240 | |
| 墨西哥(CFR)东岸 | ↑1-4 | 245-250 | 244-246 | |
| 东南亚(CFR) | 0-↑3 | 265-278 | 265-275 | |
| 大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾所有离岸净价 | ↑11-18 | 199-245 | 188-227 |
| 阿拉伯海湾-美国净价 | ↑11-38 | 199-232 | 188-194 | |
| 阿拉伯海湾-非美元 | ↑9-18 | 234-245 | 225-227 | |
| 伊朗 | 0 | 220-225 | 220-225 | |
| 埃及 | 0-↑20 | 222-242 | 222 | |
| 中国 | 0 | 260-300 | 260-300 | |
| 印度尼西亚/马来西亚 | ↓3-1 | 240-245 | 243-246 | |
| 东南亚CFR | ↓6-↑1 | 244-257 | 250-256 | |
| 委内瑞拉/特立尼达岛 | ↑29-12 | 224-226 | 195-214 | |
| 美国海湾(驳船短吨) | ↑11-35 | 210-240 | 199-205 | |
| 美国海湾(CFR公吨) | ↑12-39 | 226-259 | 214-220 | |
| 法国大西洋(FCA欧元) | ↑3-4 | 232-235 | 229-231 | |
| 巴西(CFR) | ↑10-15 | 245-255 | 235-240 | |
| 阿尔及利亚 | ↑5-10 | 230-240 | 225-230 | |
| 波罗的海 | ↑2-3 | 210-215 | 208-212 | |
| 硫酸铵(FOB散装) | 西北欧(粒状己内酰胺) | 0 | 155-165 | 155-165 |
| 西北欧(标准己内酰胺) | 0 | 120-125 | 120-125 | |
| 波罗的海(己内酰胺) | 0 | 115-120 | 115-120 | |
| 黑海(己内酰胺) | 0 | 115-118 | 115-118 | |
| 赫尔松(规格钢) | 0 | 95-105 | 95-105 | |
| 中国(己内酰胺) | 0 | 110-115 | 110-115 | |
| 东南亚CFR(己内酰胺) | 0 | 125-133 | 125-133 | |
| 巴西CFR(己内酰胺) | 0-↑2 | 140-147 | 140-145 | |
| 硝酸铵 | 波罗的海(FOB散装) | 0 | 150-155 | 150-155 |
| 黑海(FOB散装) | ↓3-0 | 150-155 | 153-155 | |
| 法国(FCA欧元袋装) | 0 | 208-210 | 208-210 | |
| 英国(CIF英币袋装) | 0 | 185-190 | 185-190 | |
| CAN 27 德国(CIF内陆欧元) | ↓10-15 | 160-165 | 170-180 | |
| 尿素硝铵溶液(32%) | 诺拉(短吨) | 0 | 168-172 | 168-172 |
| 卢昂30%N fca(欧元) | ↑2-0 | 141-144 | 139-144 | |
| 黑海FOB | 0 | 133-158 | 133-158 | |
| 波罗的海FOB | ↓7-0 | 139-160 | 146-160 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号