统计数据
2014年4月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
发布时间:2014-05-21    

地区 单位 2014年4月 2013年4月 同比±% 2014年1-4月累计 2013年1-4月累计 同比±%
总计 2731041.58 2924312.11 -6.61 10767640.62 10792464.08 -0.23
    河北省 151522.46 171792.17 -11.8 539925.02 660761.25 -18.29
    山西省 343735.12 333455.92 3.08 1399755.81 1322089.5 5.87
    内蒙古 101471 82949 22.33 406601.2 321810 26.35
    辽宁省 51357 57438 -10.59 191631 216937 -11.67
    吉林省 12599 18985 -33.64 53799 71701 -24.97
    黑龙江 37739 60751 -37.88 134166 216949 -38.16
    上海市 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
    江苏省 97125.86 126208.4 -23.04 417340.64 454707.39 -8.22
    浙江省 7132.17 8923.26 -20.07 34513.38 35212.14 -1.98
    安徽省 116247.95 117974.96 -1.46 495413.1 471786.64 5.01
    福建省 15778.97 27569.74 -42.77 84030.63 110237.75 -23.77
    江西省 71656.38 29628.34 141.85 292414.23 190870.84 53.2
    山东省 381189.67 430870.36 -11.53 1575426.91 1693819.48 -6.99
    河南省 362384.19 244183.92 48.41 1343328.24 897695.73 49.64
    湖北省 157625.97 177477.75 -11.19 625573.57 636615.02 -1.73
    湖南省 13826 37780.3 -63.4 66767 158238.4 -57.81
    广西 19006.35 35898.51 -47.06 104656.22 135205.95 -22.59
    海南省 56911 57815 0 213613 217446 0
    重庆市 81354 85305 -4.63 283694 258265 9.85
    四川省 161775.65 193906.01 -16.57 498034.57 624729.32 -20.28
    贵州省 63429.65 108545.22 -41.56 251126.77 396204.29 -36.62
    云南省 53838.37 82143.92 -34.46 219969.92 277850.81 -20.83
    陕西省 113046 43372 160.64 405914 177694 128.43
    甘肃省 25222 50399 -49.96 118271 158813 -25.53
    青海省 9419.48 16719 -43.66 36741 52588.33 -30.13
    宁夏 20552 55471.3 -62.95 95411.7 142983.69 -33.27
    新疆 205096.34 268749.03 -23.68 879522.71 891252.55 -1.32

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.