统计数据
【产量】2015年9月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 9月(单位:吨) | 1-9月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2919529 | 2737550 | 6.6 | 25726826 | 23846851 | 7.9 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 112520 | 165577 | -32 | 1376009 | 1338666 | 2.8 |
| 山 西 | 315292 | 342433 | -7.9 | 2945031 | 2992744 | -1.6 |
| 内蒙古 | 229027 | 88443 | 159 | 1909080 | 839738 | 127.3 |
| 辽 宁 | 36776 | 41692 | -11.8 | 355525 | 401588 | -11.5 |
| 吉 林 | 12413 | 11614 | 6.9 | 130526 | 98462 | 32.6 |
| 黑龙江 | 25342 | 38583 | -34.3 | 339152 | 310915 | 9.1 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 93671 | 99309 | -5.7 | 893722 | 891780 | 0.2 |
| 浙 江 | 7498 | 8152 | -8 | 73407 | 69874 | 5.1 |
| 安 徽 | 128392 | 117870 | 8.9 | 1270404 | 1141927 | 11.3 |
| 福 建 | 14380 | 14880 | -3.4 | 131925 | 170821 | -22.8 |
| 江 西 | 109924 | 109546 | 0.3 | 856663 | 779881 | 9.8 |
| 山 东 | 374209 | 380887 | -1.8 | 3499110 | 3349372 | 4.5 |
| 河 南 | 455389 | 333715 | 36.5 | 3504083 | 2814822 | 24.5 |
| 湖 北 | 156654 | 167226 | -6.3 | 1355333 | 1432551 | -5.4 |
| 湖 南 | 15704 | 13262 | 18.4 | 130724 | 126924 | 3 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 17836 | 23769 | -25 | 215758 | 213356 | 1.1 |
| 海 南 | 58030 | 54682 | 6.1 | 463353 | 496434 | -6.7 |
| 重 庆 | 80196 | 78222 | 2.5 | 633261 | 677052 | -6.5 |
| 四 川 | 152620 | 171511 | -11 | 1370170 | 1310496 | 4.6 |
| 贵 州 | 71556 | 85388 | -16.2 | 526840 | 693673 | -24.1 |
| 云 南 | 67482 | 52337 | 28.9 | 616589 | 498717 | 23.6 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 128415 | 121824 | 5.4 | 1007789 | 1004611 | 0.3 |
| 甘 肃 | 24934 | 20867 | 19.5 | 198266 | 231088 | -14.2 |
| 青 海 | 21351 | 19432 | 9.9 | 129568 | 136126 | -4.8 |
| 宁 夏 | 17763 | 18938 | -6.2 | 139045 | 196179 | -29.1 |
| 新 疆 | 192155 | 157392 | 22.1 | 1655493 | 1629057 | 1.6 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号