统计数据
【总量】:2019年4月合成氨进出口统计数据
| 产品 | 月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 80,237,855 | 27,339,501 | 133,205 | 145,704 |
| 2月 | 52,351,062 | 17,655,069 | 96,807 | 179,662 | |
| 3月 | 79,800,228 | 24,071,257 | 125,001 | 225,641 | |
| 4月 | 83,733,828 | 25,765,283 | 57,784 | 113,839 | |
| 2019年 | 296,122,973 | 94,831,110 | 412,797 | 664,846 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号