统计数据
【总量】:2019年11月中国硝酸铵进出口统计数据
发布时间:2019-12-26    

产品 年份 月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
(千克) (美元) (千克) (美元)
硝酸铵 2019 1月 0 0 12,594,000 4,349,220
2月 0 0 8,792,000 2,689,462
3月 0 0 13,795,000 4,527,315
4月 0 0 11,246,800 3,623,634
5月 0 0 17,689,240 5,451,512
6月 0 0 11,473,320 3,713,453
7月 0 0 13,115,000 3,927,334
8月 0 0 20,269,580 6,066,809
9月 0 0 12,082,000 3,454,802
10月 0 0 11,109,300 3,481,135
11月 0 0 21,369,740 6,393,711
总量 0 0 153,535,980 47,678,387

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.