市场行情
上周国际尿素市场价格涨跌互见
| 单位:美元/吨 | ||||
| 地区 | 5月28日 | 6月4日 | 涨幅 | 备注 |
| 波罗的海 | 212-220 | 212-216 | ↓4 | 小颗粒(FOB散装) |
| 尤日内 | 218-220 | 218-220 | = | 小颗粒(FOB散装) |
| 阿拉伯海湾 | 240-245 | 240-245 | = | 小颗粒(FOB散装) |
| 中国 | 248-252 | 250-252 | ↑2 | 小颗粒(FOB散装) |
| 阿拉伯海湾 | 250-255 | 250-255 | = | 小颗粒(FOB袋装) |
| 阿拉伯海湾 | 238-242 | 238-242 | = | 大颗粒(FOB散装) |
| 印度尼西亚/马来西亚 | 265-270 | 260-270 | ↓5 | 大颗粒(FOB散装) |
| 埃及 | 234-236 | 234-237 | ↑1 | 大颗粒(FOB散装) |
| 尤日内 | 243-245 | --- | --- | 大颗粒(FOB散装) |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号