市场行情
国内部分停车减量企业一览表(7月13日调查)
| 地区 | 停车减量企业 | 备注 | 减产量 | |
| (吨/日) | ||||
| 1 | 天津 | 天津吉华化工有限公司 | 破产 | 333 |
| 2 | 河北 | 石家庄金石化肥有限责任公司 | 搬迁 | 545 |
| 3 | 河北 | 张家口双环化肥有限责任公司 | 长期停车 | 333 |
| 4 | 河北 | 唐山邦力晋银化工有限公司 | 搬迁 | 364 |
| 5 | 河北 | 河北宣化化肥集团有限公司 | 长期停车 | 424 |
| 6 | 河北 | 河北冀衡集团有限公司 | 设备调试 | 600 |
| 7 | 山西 | 山西五台山化工有限公司 | 727 | |
| 8 | 山西 | 原平昊华化工有限公司 | 长期停车 | 455 |
| 9 | 山西 | 山西兰花科创化肥有限公司 | 停1套 | 1000 |
| 10 | 辽宁 | 本溪北方化工(集团)有限责任公司 | 停1套 | 1800 |
| 11 | 辽宁 | 锦西天然气化工有限公司 | 7月1日起检修15天 | 1750 |
| 12 | 吉林 | 吉林长山化肥有限责任公司 | 7月1日起检修15天 | 1000 |
| 13 | 黑龙江 | 黑龙江黑化集团有限公司 | 606 | |
| 14 | 黑龙江 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团宁安化工有限公司 | 273 | |
| 15 | 黑龙江 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河分公司 | 900 | |
| 16 | 黑龙江 | 黑龙江农垦博兴化工有限责任公司 | 450 | |
| 17 | 黑龙江 | 中石油大庆 | 7月12日检修到月底 | 1900 |
| 18 | 江苏 | 中石化金陵石化分公司 | 转产 | 1576 |
| 19 | 江苏 | 江苏华昌化工有限公司 | 停1套 | 600 |
| 20 | 江苏 | 江苏大丰劲力有限公司 | 停1套 | 500 |
| 21 | 浙江 | 中国石化镇海炼化分公司 | 转产 | 1818 |
| 22 | 安徽 | 安徽省六安市建来化工有限公司 | 长期停车 | 455 |
| 23 | 江西 | 江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司 | 长期停车 | 485 |
| 24 | 江西 | 江西双强化工 | 400 | |
| 25 | 山东 | 山东海化盛兴化工有限公司 | 长期停车 | 455 |
| 26 | 山东 | 诸城市良丰化学有限公司 | 搬迁 | 364 |
| 27 | 山东 | 兖矿鲁南化肥厂 | 停1套 | 450 |
| 28 | 山东 | 山东阿斯德化工有限公司 | 停1套 | 450 |
| 29 | 山东 | 中化平原化工有限公司 | 2厂2套轮修至20日 | 660 |
| 30 | 山东 | 山东金乡德华化工有限公司 | 400 | |
| 31 | 山东 | 山东鲁州集团沂水化工有限公司 | 搬迁 | 400 |
| 32 | 河南 | 邓州市恒德化工有限公司 | 长期停车 | 200 |
| 33 | 河南 | 亚洲新能源控股(信阳)有限公司 | 606 | |
| 34 | 河南 | 河南永骏化工有限公司 | 400 | |
| 35 | 河南 | 洛阳骏马氮肥厂 | 500 | |
| 36 | 河南 | 沁阳市龙旺化工有限公司 | 400 | |
| 37 | 河南 | 河南金鼎化工有限公司 | 400 | |
| 38 | 河南 | 新乡市黄河化工有限公司(封丘) | 500 | |
| 39 | 河南 | 新乡市黄河化工有限公司(原阳) | 330 | |
| 40 | 河南 | 河南大通化工股份有限公司 | 450 | |
| 41 | 湖北 | 武汉福源化工有限公司 | 破产 | 333 |
| 42 | 湖北 | 湖北大田化工股份有限公司 | 长期停车 | 485 |
| 43 | 湖南 | 郴州化工集团有限公司 | 长期停车 | 455 |
| 44 | 湖南 | 湖南智成化工有限公司 | 364 | |
| 45 | 湖南 | 湖南株洲化工集团临氮有限责任公司 | 长期停车 | 364 |
| 46 | 湖南 | 株洲市海达化肥有限责任公司 | 长期停车 | 394 |
| 47 | 湖南 | 湖南天润化肥有限公司 | 长期停车 | 600 |
| 48 | 广西 | 桂林东方肥料有限公司 | 长期停车 | 303 |
| 49 | 重庆 | 中化涪陵 | 600 | |
| 50 | 四川 | 成都玖源化工有限公司 | 600 | |
| 51 | 四川 | 中石化齐鲁石化达州分公司 | 1600 | |
| 52 | 四川 | 泸天化中型 | 750 | |
| 53 | 四川 | 川化大型 | 1800 | |
| 54 | 四川 | 四川金象化工产业集团股份有限公司 | 停1套 | 450 |
| 55 | 云南 | 云天化 | 2200 | |
| 56 | 云南 | 云南云维集团 | 新装置检修 | 1000 |
| 57 | 陕西 | 陕西城化股份有限公司 | 10日起检修至25号 | 400 |
| 58 | 甘肃 | 甘肃张掖农友化工(集团)有限责任公 | 长期停车 | 300 |
| 59 | 甘肃 | 甘肃兰州远东化肥有限公司 | 400 | |
| 60 | 新疆 | 中石油塔石化 | 2600 | |
| 合计 | 42250 | |||

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号