市场行情
本周尿素国际价格
发布时间:2015-04-17    

产品 区域 涨跌幅度 (美元/吨) 2015/4/16 2015/4/9
小颗粒尿素(FOB散装) 黑海 ↓8-0 250-260 258-260
波罗的海 ↑5-↑2 250-252 245-250
克罗地亚/罗马尼亚 O 270-275 270-275
阿拉伯海湾 O 260-265 260-265
中国 ↓2-↓1 262-265 264-266
巴西(CFR) ↑1-↑4 255-260 254-256
大颗粒尿素(FOB散装) 阿拉伯海湾所有离岸净价 ↓1-↑9 242-288 243-279
阿拉伯海湾-美国净价 ↓3-↑9 258-288 261-279
阿拉伯海湾-非美元 ↓1-↑7 242-262 243-255
伊朗 ↑10-↑8 255-258 245-250
埃及 ↓10-↓2 268-283 278-285
中国 0-↑8 270-280 270-272
印度尼西亚/马来西亚 ↑5-↑5 265-267 260-262
东南亚CFR ↑8-↑2 278-280 270-278
委内瑞拉/特立尼达岛 ↓2-↓2 232-259 234-261
美国海湾(驳船短吨) ↓2-↑9 258-285 260-276
美国海湾(CFR公吨) ↓2-↑10 279-309 281-299

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.