市场行情
本周尿素成交量汇总
| 产品 | 货源 | 卖方 | 买方 | 目的地 | 数量(千吨) | 散货价格(美元/吨) | 发货日期 |
| 小颗粒尿素 | 黑海 | KuAz | trader | 5月6日 | 253 fob | 五月 | |
| 波罗的海 | SBU | Ameropa | Germ/pol | 10 | Arnd 250 fob | 四月 | |
| 伊朗 | Shiraz | trader | 印度 | 30-40 | 253 fob | 五月 | |
| 中国 | traders | Trammo | 印度 | 40 | 262 fob | 四月 | |
| 中国 | MTPL | STC | 印度 | 60 | 266 cfr | 四月/五月 | |
| 大颗粒尿素 | 伊朗 | PPC | various | 印度 | 220-240 | 255-258 fob | 四月/五月 |
| 阿拉伯海湾 | CHS | Tepeyac | 墨西哥 | 23.5 | high-280s cfr | 四月/五月 | |
| 阿拉伯海湾 | CHS | central Am | 30 | mid-290s cfr | 四月/五月 | ||
| 阿曼 | trader | 30 | 261 fob | 四月/五月 | |||
| 伊朗 | Transglobe | STC | 印度 | 120 | 268.50-269.22cfr | 四月/五月 | |
| 伊朗 | Global | STC | 印度 | 180 | 268.50-269.22cfr | 四月/五月 | |
| 阿尔及利亚 | OFT | 法国 | 5月6日 | 300 cfr | 四月 | ||
| 阿尔及利亚 | OFT | 西班牙 | 5月6日 | 300 cfr | 四月 | ||
| trader | Maccio | 乌拉圭 | 15 | 265 cfr | 五月 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号